LEGE nr. 273 2006
Publicări conform Ordinul Ministrului Administrației și Internelor NR.11/14.01.2011 pentru aplicarea prevederilor art. 76 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
| Data | Descriere | Fișier |
| 31.12.2025 | Bilanț la 31.12.2025 | |
| 02.09.2025 | Bilanț la 02.09.2025 | |
| 31.12.2024 | Bilanț la 31.12.2024 | |
| 31.03.2024 | Bilanț la 31.03.2024 | |
| 31.12.2023 | Bilanț la 31.12.2023 | |
| 30.09.2023 | Bilanț la 30.09.2023 | |
| 30.06.2023 | Bilanț la 30.06.2023 | |
| 31.12.2022 | Bilanț la 31.12.2022 | |
| 31.12.2021 | Bilanț la 31.12.2021 | |
| 30.09.2021 | Bilanț la 31.09.2021 | |
| 30.06.2021 | Bilanț la 30.06.2021 | |
| 31.03.2021 | Bilanț la 31.03.2021 | |
| 31.12.2020 | Bilanț la 31.12.2020 | |
| 30.09.2020 | Bilanț la 30.09.2020 | |
| 31.03.2020 | Bilanț la 31.03.2020 | |
| 30.03.2020 | Bilanț la 30.03.2020 | |
| 31.12.2019 | Bilanț la 31.12.2019 | |
| 30.06.2018 | Bilanț la 30.06.2018 | |
| 30.03.2018 | Bilanț la 30.03.2018 | |
| 31.12.2017 | Bilanț la 31.12.2017 | |
| 30.09.2017 | Bilanț la 30.09.2017 | |
| 30.06.2017 | Bilanț la 30.06.2017 | |
| 30.09.2016 | Bilanț la 30.09.2016 | |
| 30.06.2016 | Bilanț la 30.06.2016 | |
| 31.03.2016 | Bilanț la 31.03.2016 | |
| 30.09.2015 | Bilanț la 30.09.2015 | |
| 30.06.2015 | Bilanț la 30.06.2015 | |
| 31.03.2015 | Bilanț la 31.03.2015 | |
| 30.09.2014 | Bilanț la 30.09.2014 | |
| 30.06.2014 | Bilanț la 30.06.2014 | |
| 31.03.2014 | Bilanț la 31.03.2014 | |
| An | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| 2026 |
|
- |
- |
- |
| 2025 |
- |
- |
- |
|
| 2024 |
|
- |
- |
- |
| 2023 |
|
|
|
- |
| 2022 |
- |
- |
- |
< |
| 2021 |
|
|
|
|
| 2020 |
- |
- |
- |
- |
| 2019 |
- |
- |
|
- |
| 2018 |
- |
- |
- |
- |
| 2017 |
- |
- |
- |
|
| 2016 |
|
|
|
- |
| 2015 |
|
|
|
- |
| 2014 |
|
|
- |
|
| 2013 |
- |
|
|
|
| 2012 |
- |
- |
- |
|
în curs de actualizare ...